Regelintervall
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
Febi Bilstein
Automatikgetriebeöl
mehr Informationen...
| Farbe: | rot |
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Spezifikation: | Suffix A, MAN 339 Z1, MB 236.6, MB 236.2, Ford WSS-M2C186-A, MB 236.7, MB 236.1, MB 236.5, Ford WSS-M2C166-H, MAN 339 V1, Allison C3/C4, Dexron II D, Ford WSS-M2C185-A, Ford WSS-M2C138-CJ |
EAN: | 4027816089711 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 81 22 9 400 272, 81 22 9 407 558 MERCEDES-BENZ: A000 989 65 03, A000 989 92 03, 000 989 65 03, 000 989 92 03 OPEL: 19 40 699, 19 40 700 VAUXHALL: 090350341, 090350342, 90350341, 90350342 VOLVO: 1161744 |
mehr Informationen...
Auf Lager
22,81 €
(zzgl. Versand)
Febi Bilstein
Automatikgetriebeöl
mehr Informationen...
| Farbe: | rot |
| Inhalt [Liter]: | 5 l |
| Spezifikation: | Suffix A, MAN 339 Z1, MB 236.6, MB 236.2, Ford WSS-M2C186-A, MB 236.7, MB 236.1, MB 236.5, Ford WSS-M2C166-H, MAN 339 V1, Allison C3/C4, Dexron II D, Ford WSS-M2C185-A, Ford WSS-M2C138-CJ |
EAN: | 4027816300175 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 81 22 9 400 272, 81 22 9 407 558 MERCEDES-BENZ: A000 989 65 03, A000 989 92 03, 000 989 65 03, 000 989 92 03 OPEL: 19 40 699, 19 40 700 VAUXHALL: 090350341, 090350342, 90350341, 90350342 VOLVO: 1161744 |
mehr Informationen...
Auf Lager
106,02 €
(zzgl. Versand)
AJUSA
Dichtring, Ölablassschraube
| Innendurchmesser: | 14 mm |
| Außendurchmesser: | 20 mm |
| Dicke/Stärke: | 1,5 mm |
EAN: | 8427769032233 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 0138492, 0933831622, 138492, 234032235, 933831622 CHEVROLET: 0916014003, 916014003, 94525246 CHRYSLER: 0228195, 228195 DAEWOO: 11023589 DEUTZ: 01118693, 1118693 FIAT: 10280060, 7522709 FORD: 1005306 ISUZU: 8-11023-582-0, 8-11023-589-0, 8-11023589-0, 8-94525-114-0, 9-09571-414-0, 9-09571414-0 MAN: 06.56190-0706 MAZDA: 9956-21-400, 99562-1400 MERCEDES-BENZ: A6269970145, N007603-014106, 007603014106, 6269970145 OPEL: 09571414, 11023582, 2091046, 4803630, 652532, 94525114, 9571414 SAAB: 3536966 SUZUKI: 09168A14012 TOYOTA: SL722-01415, 90201-14014, 90430-12025 VOLVO: 007603014108 VW: N0138492, N0138493 |
Auf Lager
0,61 €
(zzgl. Versand)
Bosch
Zündkerze
| Benötigte Stückzahl: | 6 |
| Elektrodenabstand: | 0,8 mm |
| Anzugsdrehmoment: | 17 Nm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 12,7 mm |
| Schlüsselweite: | 20,8 mm |
| Funkenlage: | 3 mm |
| Anzahl der Steckkontakte: | 1 -polig |
EAN: | 3165143134320 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AGRIA: 50912 CITROËN: CPC12, DV212207A, DX2127A, DX2127C, MKP00094, 5962 F3, 5962 F4, 5962 N9, 5962 5Z, 5962 80, 95 618 380 DACIA: 60 00 539 311 FIAT: V4NS, 4361799, 4361800, 4378107, 5882087, 7554447, 7554448 GMC: 1214805, 3490155, 3490175, 3490184, 5505819 HONDA: 98076-55717, 98076-56717, 98076-56719, 98076-56747, 98076-56917 LANCIA: V4NS, 4361799, 4361800, 4378107, 5882087, 7554447, 7554448 MERCEDES-BENZ: A 000 159 43 03, A 000 159 65 03, A 000 159 72 03, A 002 159 72 03, A 002 159 72 03 0064, 000 159 43 03, 000 159 65 03, 000 159 72 03, 002 159 72 03, 002 159 72 03 0064 OPEL: 03490258, 12 14 044, 12 14 111, 12 14 118, 12 14 121, 12 14 131, 12 14 138, 12 14 701, 12 14 800, 12 14 801, 12 14 805, 34 90 228, 90239569, 90297143 PEUGEOT: CPC12, DV212207A, DX2127A, DX2127C, MKP00094, 5962 F3, 5962 F4, 5962 N9, 5962 5Z, 5962 80, 95 618 380 RENAULT: 08 55 836 400, 08 55 836 500, 77 00 616 459, 77 00 647 267, 77 00 647 270, 77 00 664 569, 77 01 414 144 SUZUKI: 09482-00084, 09482-00124, 09482-00141, 09482-00262, 09482-00264, 09482-00316, 09482-00359, 9050712 TALBOT: 00 136 956 00 UAZ: NR15YC VAUXHALL: VSP805, 90239569, 90297143, 91143773 VOLVO: 1357828, 13578281, 241946, 271412, 2714129, 273525, 273558, 2735587, 3107618, 3576846 VOLVO PENTA: 876123 YAMAHA: 9470300108, 9470300168, 9470300194, 9470300198, 9470300232 |
Auf Lager
2,42 €
(zzgl. Versand)
Bosch
Keilriemen
| Angetriebene Aggregate: | Generator |
| Länge: | 888 mm |
| Breite: | 10 mm |
| Riemen: | flankenoffen, gezahnt |
EAN: | 3165141180152 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 1019471, 1019471B AUSTIN: GFB 182 BLMC: GFB196 CITROËN: 4003 08, 5749 19, 78 130 760 00 DAEWOO: 90106655, 90412594 DAIHATSU: 1A0888, 99321 00885 000, 99321 10887 000, 99321 50885 000, 99521 00887 000, 99521 50885 000 FIAT: K7813076000, 4470182, 5990790, 7533621, 7609093, 7692630, 7813076, 7813076000 FORD: 1638514, 6146161, 84HF6C301BA, 86TF6C301CA HONDA: 38763-679-003, 56992-PE0-003, 56992-PE0-004, 56992-PP2-E01 INTERNATIONAL HARVESTER: 715F8A615ABA ISUZU: 5-13671-003-0, 9-13671-266-0, 9-13671-623-0, 9-13671-645-0 KIA: KKY01 15908B, KKY01 18381A, KKY02 18381 LANCIA: K7813076000, 4470182, 5990790, 7533621, 7609093, 7813076, 7813076000 MAZDA: B101-18-381, B303-18-381, B601-18-381, RF1G-18-380, 1029-13-715A, 1757-13-715 MG: 13H3820 MITSUBISHI: K4550330, K4550340, MD017016, 9932100885 MORRIS: GFB182 NISSAN: 11720 A0100, 11720 E3005, 11720 N8500, 11720 N9710, 11720 N9790, 11720 U0105, 11720 V0105, 11720 21000, 21067 69000 OPEL: 13 40 687, 13 40 704, 18 54 704, 18 54 711, 90091742, 90106655, 90183427, 90410386, 90412593, 90412594 PEUGEOT: 4003 08, 5749 19, 78 130 760 00 PORSCHE: 047903137A ROVER: GFB 700 SAAB: 90106655, 90412594 SUBARU: 80911 0020, 80911 0270, 80911 0360, 80911 0380 TOYOTA: 90082 93003, 90916 02038, 90916 02043, 99321 00885, 99321 50885, 99331 00880, 99331 00890, 99331 10880, 99331 50890, 99331 60885, 99511 10880, 99521 00889, 99521 10880, 99521 10887, 99521 10889 VAUXHALL: 90106655, 90410386, 90412594 VOLVO: 419407, 460481, 960182, 960282, 966905, 976411 VW: 053121039, 055 903 137 A |
Auf Lager
3,84 €
(zzgl. Versand)
Bosch
Keilriemen
| Angetriebene Aggregate: | Servolenkungspumpe |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| Fahrgestellnummer (VIN) ab: | M1000001 |
| Länge: | 960 mm |
| Breite: | 10 mm |
| Riemen: | flankenoffen, gezahnt |
EAN: | 3165141180213 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CITROËN: 5750 17 FIAT: 7580223 HONDA: 31110-PB1-003 HYUNDAI: 25211 32000 MAZDA: N370-13-813A MERCEDES-BENZ: A 000 997 73 92, A 002 997 95 92, A 006 997 18 92, 000 997 73 92, 002 997 95 92, 006 997 18 92 MITSUBISHI: MD024523, MD025523, MD026572, MH014065, 1340A032 NISSAN: 11720 H9911, 11720 M6710, 11720 N9520, 21067 10600 OPEL: 13 40 735, 90410387 PEUGEOT: 5750 17 TOYOTA: 99321 00961, 99521 10959 VAUXHALL: 90410387 |
Auf Lager
3,22 €
(zzgl. Versand)
Bosch
Wischblatt
| Einbauposition: | vorne |
| Mengeneinheit: | Set |
| Länge 1: | 475 mm |
| Länge 2: | 475 mm |
| Wischblattausführung: | Bügelwischblatt ohne Spoiler |
EAN: | 3165141087567 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FIAT: 60594597, 71804095 FORD: YL8X17528EA, 89FG17528C2A HONDA: 76620-S10-G01, 76630-SH2-G02 MAZDA: GJ84-67-330, HE22-67-330 MITSUBISHI: MB683949, MR192109, MR300673 NISSAN: 28890 Q9000, 28890 Q9201, 28890 Q9202 OPEL: 12 72 791, 90511532 PORSCHE: 928 628 901 01 RENAULT: 77 11 170 142 |
Auf Lager
13,57 €
(zzgl. Versand)
Bosch
Wischblatt
| Einbauposition: | vorne |
| Mengeneinheit: | Set |
| Styling: | mit Spoiler |
| Länge 1: | 475 mm |
| Länge 2: | 475 mm |
| Wischblattausführung: | Bügelwischblatt mit Spoiler |
EAN: | 3165141087581 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: YL8X17528DA HONDA: 76620-S10-G01, 76630-SH2-G02 MITSUBISHI: MB683949 NISSAN: 28890 Q9000, 28890 Q9201, 28890 Q9202 |
Auf Lager
17,86 €
(zzgl. Versand)
Bosch
Wischblatt
| Einbauposition: | vorne |
| Mengeneinheit: | Set |
| Länge 1: | 475 mm |
| Länge 2: | 475 mm |
| Wischblattausführung: | Flachbalkenwischblatt |
| Links-/Rechtslenker: | für Linkslenker |
EAN: | 3165143613924 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | VW: 6N0998002 |
Auf Lager
21,71 €
(zzgl. Versand)
Continental CTAM
Keilrippenriemen
| Angetriebene Aggregate: | Generator |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| Fahrgestellnummer (VIN) ab: | M1000001 |
| Gewicht: | 0,15 kg |
| Rippenanzahl: | 6 |
| Länge: | 1.460 mm |
EAN: | 4010858481230 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 11287832327, 11287830945, 11287837898, 7837898 DAIHATSU: 9004831060 FORD: 1308228, 2T1Q6C301AA GENERAL MOTORS: 93181712 HONDA: 56992P5TG20 LAND ROVER: PQS100851 MAZDA: 1E031508A, 1E0315908A MERCEDES-BENZ: 9069970592 MG: PQS100850 OPEL: 6340634, 91126384, 9118616, 1340617, 1340645, 1340728, 90285679, 90467130, 90501384, 9129100, 9129463, 9226257, 93181712 RENAULT: 7700735905 ROVER: GMB61465, PQS100850 VAUXHALL: 91126384, 9118616, 1340728, 90285679, 90501384 VW: 044903137H |
Auf Lager
14,39 €
(zzgl. Versand)
Continental CTAM
Keilrippenriemen
| Angetriebene Aggregate: | Generator |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| Fahrgestellnummer (VIN) ab: | M1000001, 01039675 |
| Generator-Ladestrom: | 120 A |
| Gewicht: | 0,22 kg |
| Rippenanzahl: | 6 |
| Länge: | 2.260 mm |
EAN: | 4010858477851 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 078903137K, 078903137P DODGE: 68027636AA, 68045801AA JEEP: 68027636AA, 68045801AA MAZDA: LF1915909A, LF1915909B, LFH115909B, LFA115909, LFA1159099F MERCEDES-BENZ: 0129974892, 0139972392, 0149970692, 6119972292, 6119973092, 0019938696, A0129974892, A0139972392, A0149970692, XA0149972392, A0019938696 OPEL: 1340615, 1854714, 90448002, 90500354 PORSCHE: 99610215193 SUZUKI: LFH115909B VAUXHALL: 90448002, 90500354 VW: 078903137P |
Auf Lager
19,78 €
(zzgl. Versand)
Continental CTAM
Keilrippenriemen
| Angetriebene Aggregate: | Generator |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| Fahrgestellnummer (VIN) ab: | M1000001, 01039675 |
| Gewicht: | 0,23 kg |
| Rippenanzahl: | 6 |
| Länge: | 2.271 mm |
EAN: | 4010858520632 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | DODGE: 5103564AA JAGUAR: XW4E8620AD, AJ84136 JEEP: 53054339 LAND ROVER: PQR500240, PQR500320 MERCEDES-BENZ: 0129970792, 0129975092, 0149970492, 6139970592, A0129970792, A0129975092, A0149970492, 0009933696, A0009933696, A6139970592 OPEL: 1854713, 90409781, 1854723, 90501385 VAUXHALL: 90501385 VW: 5X0260849 |
Auf Lager
19,98 €
(zzgl. Versand)
Continental CTAM
Keilriemen
| Angetriebene Aggregate: | Servolenkungspumpe |
| Fahrgestellnummer (VIN) bis: | M1000000 |
| Gewicht: | 0,07 kg |
| Länge: | 813 mm |
EAN: | 4010858780081 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 116100210300, 60574816 AUDI: 076903137 AUSTIN: 2A414, 2A801 BMW: 12882914, 32411288291, 32421311578, 32421316785 DAIHATSU: 9932110811, 99331-10811, 9933110811 FERRARI: 127132 FIAT: 4117293, 4171293, 4306859, 4332785, 4335587 FORD: 5013519, 6049674, 6077865, 6196578, 761F8620AA, E0TA8620C, EOTA8620C, EOTA8620C2 GLAS: 13011203000 HYUNDAI: 25211-11000, 2521111000 INNOCENTI: 33402327, 58401328, AAE3550 LANCIA: 7303462, 7540063, 7597531 LEYLAND: 13H589, 13H8389, 13H859, GFB102, GFB193 MERCEDES-BENZ: 0029974792, 0069975692, 007753009544, A0029974792, A0069975692, A007753009544 MITSUBISHI: MD005350, MD005351 MORGAN: EOTA8620C OPEL: 90194995, 90352613, 90444486, 950364, 950367, 950371 PEUGEOT: 400381, 574915 RELIANT: EOTA8620C RENAULT: 7700627033, 7700682425 ROVER: 13H389, 219560, 33402327, GCB10813, GFB185, GFB251 SAAB: 8322026 SEAT: 3991260, X039652540, XO39652540 TALBOT: 71803371, 75221595, 9226534 VAUXHALL: 90194995, 90352613, 950367 VOLVO: 950806 VW: 076903137 |
Auf Lager
4,09 €
(zzgl. Versand)
Continental CTAM
Keilriemen
| Angetriebene Aggregate: | Generator, Klimakompressor |
| Fahrgestellnummer (VIN) bis: | M1000000 |
| Gewicht: | 0,07 kg |
| Länge: | 888 mm |
EAN: | 4010858780142 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 101947, 1019471B AUDI: 053121039 BMW: 1315083, 1718953, 17189584, 32421706750 DAIHATSU: 9932100885 FIAT: 4470182, 5990576, 5990790, 7056787, 7609093, 7813076000 FORD: 1502521, 6146160, 715F8620ABA, 715F8620AGA, 715F8A615ABA, 85HF6C301AA, 86TF6C301CA HONDA: 56092PE0003, 56992PE0003 JAGUAR: C37139 KIA: KKY0115908B, KKY0118381A LANCIA: 7609093 LEYLAND: 13H3820, 13H4366, 13H4583, 13H8309, GFB182 MAZDA: 175713715, B30318381, B30318381A, B60118381, B60118381A MERCEDES-BENZ: 0029978492, A0029978492 NISSAN: 1172021000, 1172023100, 11720N9710 OPEL: 090091742, 09292426, 11072021, 1340007, 1340687, 1340696, 1340704, 1854704, 1854711, 301201A, 90006263, 90016655, 90091742, 90183427, 90410386, 94175170, 950351 PEUGEOT: 128001, 574046, 574919 PORSCHE: 99919220050 ROVER: 513907, GFB127, GFB176, GFB196, GFB223 TALBOT: 26181A TOYOTA: 50885, 9932100885, 9933100880, 9952110885, 9952110887, 9952110889 VAUXHALL: 1340704, 90091742, 90183427, 90410386, 91001745, 91007299, 9960524 VOLGA: 7932563844 VOLVO: 419250, 419407, 460481, 950807, 960182, 960282, 976411, 980224 |
Auf Lager
4,66 €
(zzgl. Versand)
Continental CTAM
Keilriemen
| Angetriebene Aggregate: | Servolenkungspumpe |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| Fahrgestellnummer (VIN) bis: | M1000000 |
| Gewicht: | 0,08 kg |
| Länge: | 960 mm |
EAN: | 4010858780210 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BEDFORD: 7203068 BERLIET: 5000666893, 5000786662 BMW: 11511706710, 12311254885, 12311288475 CHRYSLER: 4483457 COMMER: 007020 DAIHATSU: 99321-50961, 9932150961 FIAT: 4610657, 4616155, 4624733, 4625683, 4625686, 4688859, 7580223 FORD: 404E8620 HONDA: 31110-671-0030, 31110-689-0030, 311106710030, 31110671030, 31110PB1003 HYUNDAI: 25211-32000, 25211-32400 IVECO: 4837096 MAN: 6580490001 MAZDA: B601-18-381, E301-18-381, E301181, E30118381, E356-18-381, E35618381, N370-13-813A, N37013813A MERCEDES-BENZ: 0009976192, 0009977392, 0029979592, 0049978092, 0069971892, 0069977692, 007753109507, 0079977392, 69971892, A0009976192, A0009977392, A0029979592, A0049978092, A0069971892, A0069977692, A007753109507, A0079977392 MITSUBISHI: MD025523, MH014065, MH014066 NISSAN: 11721-H7200 OPEL: 1340718, 1340735, 1340753, 90169079, 94333098 PEUGEOT: 575014 TALBOT: 1238402, 75221594 TOYOTA: 90916-02098, 90916-02123, 9091602123, 99332-60975, 9933260975 VAUXHALL: 94333098, 90169079 VOLVO: 960285, 978504 VW: 044903137D, 044903137M, 068903137T, 21903137A |
Auf Lager
5,02 €
(zzgl. Versand)
FA1
Dichtring, Ölablassschraube
| Außendurchmesser: | 20 mm |
| Innendurchmesser: | 14 mm |
| Dicke/Stärke: | 1,5 mm |
| Material: | Kupfer |
| Form: | A-Form |
EAN: | 5902076390915 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 10280060, 234032235 ALFAROME/FIAT/LANCI: 10280060, 234032235 AUDI: N0138492, N138492 BMW: 07119963226 CATERPILLAR: 3586475 CITROËN: 117005 CITROËN/PEUGEOT: 117005 DACIA: 0003008058, 0870073700, 5000254857, 7700667527, 7703062043 DAEWOO: 94525114 DAF: 0244680 DEUTZ: 01118693, 01301223 FENDT: V615881420, X540004278000 FIAT: 4803630, 10280060, 234032235 FORD: 0209725, 0220025, 1005306, 1386500, 3252264, 95VW6734AA GENERAL MOTORS: 4803630 HANOMAG: 0996731012, N007603014106 HYUNDAI: K995621400 ISUZU: 9095714140 IVECO: 4858608, 16508160 KIA: K995621400 LANCIA: 10280060, 234032235 MAN: 06561900706 MASSEY FERGUSON: 1440012X1 MAZDA: 995621400, 995641400 MERCEDES-BENZ: 007603014106 NEW HOLLAND: 87801444 OPEL: 2091046, 4803630, 11023582 PERKINS: 2131A515 PEUGEOT: 117005 RENAULT: 0003008058, 0870073700, 5000254857, 7700667527, 7703062043 SAAB: 7522709, 8728051 SCANIA: 192633, 303098 SEAT: N0138492, N138492 SKODA: N0138492, N138492 STEYR: 90003098015 SUZUKI: 0916814019, 0916814019000, M916814001, M916814001000 TOYOTA: 9020114014, SL72201415 VAG: N0138492, N138492 VOLVO PENTA: 969011, 9690116 VW: N0138492, N138492 |
Auf Lager
2,95 €
(zzgl. Versand)
Febi Bilstein
Dichtring, Ölablassschraube
mehr Informationen...
| Dicke/Stärke: | 1,5 mm |
| Innendurchmesser: | 14 mm |
| Außendurchmesser: | 20 mm |
| DIN/ISO: | 7603 A/CU |
| Material: | Kupfer |
EAN: | 4027816072157 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 10280060 AUDI: N 013 849 2 BMW: 07 11 9 963 226, 07 11 9 963 242 CASE IH: 391273C1, 691273C1, 74061045, 79038472 CATERPILLAR: 2Y 6458, 358-6475 CHEVROLET: 11023582, 94525114 CHRYSLER: 05073946AA, 5073946AA DAEWOO: 11023582, 11023589, 94525114 DAF: 0244680, 244680 DEUTZ: 111 8693, 130 1223 DEUTZ-FAHR: 1118693 DODGE: 05073946AA, 5073946AA DOOSAN: 06.56190.0706 FENDT: X540004278000 FIAT: 10280060 FORD: 1 005 306 FREIGHTLINER: A007603 014106, 007603 014106 HONDA: 90413-PLZ- D00 ISUZU: 9-09571414-0 JEEP: 05073946AA, 5073946AA JOHN DEERE: 51M4237 MAN: 06.56190.0706 MASSEY FERGUSON: X540004278000, 1 440 012 X1 MERCEDES-BENZ: A007603 014106, 007603 014106 MITSUBISHI: MN960041 NEW HOLLAND: 691273C1 OPEL: 20 91 046 PONTIAC: 94525114 SAAB: 75 227 09 SCANIA: 0 192 633, 0 303 098, 192 633, 303 098 SEAT: N 013 849 2 SKODA: N 013 849 2 VAUXHALL: 011023582, 11023582 VOLVO: 969011 VOLVO PENTA: 969011 VW: N 013 849 2 |
mehr Informationen...
Auf Lager
0,15 €
(zzgl. Versand)
Febi Bilstein
Luftfilter
mehr Informationen...
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Länge: | 254 mm |
| Breite: | 212 mm |
| Höhe: | 55 mm |
EAN: | 4027816112105 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 058 133 843, 58 133 843 CHEVROLET: 25062055, 90220970 CITROËN: 1444.Q7 FORD: 5 019 408 FORD MOTOR COMPANY: 870X-9601-CCA GENERAL MOTORS: 025062055, 25062055 OPEL: 08 34 285, 30 08 034, 8 34 285 SKODA: 058 133 843, 58 133 843 VAUXHALL: 025062055, 025062071, 025062072, 025062406, 025062416, 090220970, 25062055, 25062071, 25062072, 25062406, 25062416, 90220970 VW: 058 133 843, 58 133 843 |
mehr Informationen...
Auf Lager
7,04 €
(zzgl. Versand)
Bosch
Keilriemen
| Angetriebene Aggregate: | Servolenkungspumpe |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| Länge: | 785 mm |
| Breite: | 10 mm |
| Riemen: | flankenoffen, gezahnt |
EAN: | 3165141180671 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 1951123203, 19511232030100, 198112320301, 60512902 AUDI: 035 903 137 C BLMC: 83H0397 BMW: 32 42 1 717 953 CHRYSLER: 00409 22400, 0409 22400 CITROËN: 4003 66, 4092 24, 5490809, 5749 13, 75 490 809 DAEWOO: 90215247 DAIHATSU: 40112 51101 000, 40112 51103 000, 40232 51100 000, 90048 32002 000, 90048 32041 000, 90048 32045 000, 90048 32048 000, 90048 32049 000, 90048 32060 000, 90048 32087, 90048 32088 000, 99321 10791 000, 99321 50781 000, 99331 50791 000, 99521 10789 000 FORD: A850X8620LA, 5013517 HONDA: 56992-PM3-003, 56992PM30030, 56992PM30031 JENSEN: 1737925 MAZDA: 0180-18-381, 0324-18-381, 0324-18-381A, 1058-78-145, 1273-18-381, 1668-18-381A, 1672-18-381, 1672-18-381A, 1678-18-381, 1678-18-381B, 1757-13-381A, 1757-18-381A, 1757-18-381B, 3922-18-381, 8871-18-381 MITSUBISHI: MD003351, MD208365, T208365 NISSAN: 02117 78013, 02117 78513, 11720 08E15, 11720 08E16, 14853 M4900, 21067 29900 OPEL: 18 54 706, 18 54 710, 90215247, 90352931, 90444485 PERODUA: 9004832087000 PEUGEOT: 4003 66, 4092 24, 5490809, 5749 13, 75 490 809 SUZUKI: 17521-63221, 17521-63250, 95141-82400 TALBOT: 00 409 224 00, 05 220 661 00, 36942N TOYOTA: 99321 00790, 99321 50780, 99521 10780 VAUXHALL: 90444485 VW: 035 903 137 C |
Auf Lager
3,28 €
(zzgl. Versand)
Bosch
Ölfilter
| Filterausführung: | Anschraubfilter |
| Höhe: | 70 mm |
| Gewindemaß: | 3/4"16UNF-2B |
| Außendurchmesser: | 94 mm |
| Dichtringaußendurchmesser: | 72 mm |
| Dichtringinnendurchmesser: | 62 mm |
EAN: | 3165141144383 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CHEVROLET: 93 156 302 FORD: 5017809 OPEL: VOF97, 6 50 383, 93156302, 93156351, 93156953 VAUXHALL: 93156953 |
Auf Lager
6,01 €
(zzgl. Versand)

















